<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Методическая копилка</title>
		<link>https://taganschool23.ru/publ/</link>
		<description>Методическая копилка</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 18:34:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://taganschool23.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>«Использование современных медиатехнологий в образовательном пространстве школы как эффективное средство повышения успешности школьников»</title>
			<description>&lt;p&gt;Одной из ключевых задач в образовании является обеспечение повышения качества преподавания. Качество образования в школе - важнейший показатель ее успеха в образовательной среде. Одной из возможных форм обеспечения улучшения качества преподавания может стать внедрение медиатехнологий в учебно-воспитательный процесс&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/ispolzovanie_sovremennykh_mediatekhnologij_v_obrazovatelnom_prostranstve_shkoly_kak_ehffektivnoe_sredstvo_povyshenija_uspeshnosti_shkolnikov/1-1-0-8</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/ispolzovanie_sovremennykh_mediatekhnologij_v_obrazovatelnom_prostranstve_shkoly_kak_ehffektivnoe_sredstvo_povyshenija_uspeshnosti_shkolnikov/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 18:34:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок  английского языка  в 5 классе по теме: «The world of professions»</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Georgia,serif;&quot;&gt;Программа : &amp;laquo;EnjoyEnglish 2-11&amp;raquo; М. З. Биболетова, Н. Н, Трубанева&lt;br /&gt;
УМК: &amp;laquo;Enjoy English 5&amp;raquo; М. З. Биболетова&lt;br /&gt;
Тип урока: обобщающий.&lt;br /&gt;
Форма урока: урок-путешествие&lt;br /&gt;
Образовательные ресурсы, оборудование:&amp;nbsp; проектор, ПК,&amp;nbsp; ММП по теме &amp;laquo;Профессии&amp;raquo;,&amp;nbsp; школьная доска, мел, раздаточный дидактический материал (тексты для чтения, упражнения для письменных заданий , мини-проекты).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/urok_anglijskogo_jazyka_v_5_klasse_po_teme_the_world_of_professions/1-1-0-7</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/urok_anglijskogo_jazyka_v_5_klasse_po_teme_the_world_of_professions/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 15:09:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теоретический материал по геометрии. 7 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Georgia,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;Начальные геометрические сведения.&amp;nbsp;Треугольники.Параллельные прямые.&lt;/span&gt;Соотношения между сторонами и углами треугольника. и т.д.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/teoreticheskij_material_po_geometrii_7_klass/1-1-0-6</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/teoreticheskij_material_po_geometrii_7_klass/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:04:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конспект урока истории в 7 классе &quot;Тана - торговая фактория&quot; с приложениями Дрофы Е.В.</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Georgia; FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;Технологическая карта (план – конспект) урока истории в 7 классе «Тана - торговая фактория» ( автор программы: Веряскина О.Г. «История Донского края»)&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Georgia; FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; Автор разработки Дрофа Елена Владимировна учитель истории и обществознания. &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp; &lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/konspekt_uroka_istorii_v_7_klasse_quot_tana_torgovaja_faktorija_quot_s_prilozhenijami_drofy_e_v/1-1-0-5</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/konspekt_uroka_istorii_v_7_klasse_quot_tana_torgovaja_faktorija_quot_s_prilozhenijami_drofy_e_v/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:24:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>План-конспект урока математики в 6 классе &quot;Осевая симметрия&quot; Добрыниной Л.П.</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Georgia; FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; План-конспект урока математики в 6 классе «Осевая симметрия» (автор курса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин) &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Georgia; FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Цель урока: ввести понятие симметрии, познакомить с видами симметрии, дать определение осевой симметрии, показать применение симметрии в жизни.&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/plan_konspekt_uroka_matematiki_quot_osevaja_simmetrija_quot_dobryninoj_l_p/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/plan_konspekt_uroka_matematiki_quot_osevaja_simmetrija_quot_dobryninoj_l_p/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:07:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конспект урока окружающего мира в 3 классе «Пернатые изобретатели» Заярной Е.И.</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Georgia; FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp; Структура проведенного урока соответствовала принципам Образовательной системы «Школа 2100..», в рамках которой&amp;nbsp;работает преподаватель. Деятельностный подход – основной способ получения знаний этой системы. Проблемно-диалогическая технология, используемая на уроках, предусматривает, что при изучении нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/konspekt_uroka_po_teme_pernatye_izobretateli_uchitelja_nachalnykh_klassov_zajarnoj_e_i/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/konspekt_uroka_po_teme_pernatye_izobretateli_uchitelja_nachalnykh_klassov_zajarnoj_e_i/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:58:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в образовательный процесс учащихся с нарушением опорно - двигательного аппарата.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: Georgia; font-size: 12pt;&quot;&gt;Статья Полковниченко Е.М., представленная вниманию участников&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: Georgia; font-size: 12pt;&quot;&gt;
научно-практической&amp;nbsp; конференции &lt;b&gt;«Здоровье в образовании: опыт 
образовательных учреждений», &lt;/b&gt;проходившей 27 - 28 апреля 2011 г. в г. Ростове - на Дону. &lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://taganschool23.ru/publ/inkljuzivnoe_obrazovanie_strategii_uspeshnogo_vkljuchenija_v_obrazovatelnyj_process_uch_sja_s_narusheniem_oporno_dvigatelnogo_apparata/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://taganschool23.ru/publ/inkljuzivnoe_obrazovanie_strategii_uspeshnogo_vkljuchenija_v_obrazovatelnyj_process_uch_sja_s_narusheniem_oporno_dvigatelnogo_apparata/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:44:07 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>